WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination
5 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
E3 | 165D | 6 | 5,800,000 | More Info | |
E4 | 193a | 9 | 5,500,000 | More Info | |
L | 2033 | 58 | 6,400,000 | More Info | |
L | 4E-4f | 25/1 | 4,700,000 | More Info | |
L | 55 | 20 | 8,500,000 | More Info | |
M | 1064 | 38 | 6,500,000 | More Info | |
M | 349 | 13 | 8,000,000 | More Info | |
M | 658i\658j | 22b | 6,400,000 | More Info | |
M | 1397 D | 39 | 6,300,000 | More Info |
Last Up Date: 28-Jul-2025
Last Up Date: 26-Jul-2025
10 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A | 846 | 20 | 7,800,000 | More Info | |
A | 1207 | 21 | 8,500,000 | More Info | |
A1 | 5 | 17 | 8,500,000 | More Info | |
B | 306 | 15 | 13,500,000 | More Info | |
B | 546, 547 | 3 | 13,000,000 | More Info | |
C | 1026 | 40 | 12,500,000 | More Info | |
E | 242 | 28 | 12,500,000 | More Info | |
E | 1222 | 36 | 9,500,000 | More Info | |
E | 973 | 32 | 12,200,000 | More Info | |
E1 | 80 | b/v | 11,000,000 | More Info | |
E1 | 240 | 07 | 8,200,000 | More Info | |
F1 | 518 | 18 | 7,500,000 | More Info | |
F1 | 989 | 34 | 12,300,000 | More Info | |
F1 | 551 | 22 | 8,700,000 | More Info | |
F2 | 312 | 12 | 8,300,000 | More Info | |
F2 | 884 | 20 | 3,400,000 | More Info | |
F3 | 494 | 14 | 8,000,000 | More Info | |
G | 551-552 | 25 | 8,200,000 | More Info | |
G | 676 | 23 | 6,500,000 | More Info | |
H | 815 | Main Road | 11,500,000 | More Info | |
I | 712 | 16 | 9,000,000 | More Info | |
I | 776 | 17 | 9,000,000 | More Info | |
I | 288 | 5 | 9,500,000 | More Info | |
I | 85 | 1 | 11,500,000 | More Info | |
J | 293 | 9 | 9,200,000 | More Info | |
J | 320 | 08 | 4,500,000 | More Info | |
K | 125 | 08 | 6,500,000 | More Info | |
K | 152-1-5 | 3-B | 3,800,000 | More Info | |
L | 1965 | 33 | 8,300,000 | More Info | |
L | 880 | 10 b | 8,500,000 | More Info | |
N | 158 | 18 | 7,500,000 | More Info |
Last Up Date: 29-Jul-2025
12 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 5a | 23A | 9,000,000 | More Info |
Last Up Date: 22-Jul-2025
Last Up Date: 29-Jul-2025
40 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
CC | 137 | 7 | 67,500,000 | More Info |
Last Up Date: 15-Jul-2025
8 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
E | 3 | 00 | 52,500,000 | More Info |
Last Up Date: 10-Jul-2025