WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


5 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| E3 | 15 | b/w | 7,500,000 | More Info | |
| E4 | 240 | 12 | 5,800,000 | More Info | |
| I | 1351 | 27 | 6,500,000 | More Info | |
| L | 261 | 20A | 5,800,000 | More Info | |
| M | 677 | 23 | 7,500,000 | More Info | |
| M | 1068 | 38 | 7,500,000 | More Info | |
| M | 680 | 23 | 7,500,000 | More Info | |
| N | 84 | 3 | 6,200,000 | More Info | |
| N | 7 | 16 C | 5,500,000 | More Info |
Last Up Date: 27-Jul-2026
Last Up Date: 4-Aug-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1201 | 21 | 9,500,000 | More Info | |
| A | 757 | 21 | 9,000,000 | More Info | |
| A1 | 10 | 8 | 15,500,000 | More Info | |
| A1 | 4-b | Lane 1 | 19,500,000 | More Info | |
| E | 189 | 8 | 11,500,000 | More Info | |
| F1 | 248 | 7 | 12,000,000 | More Info | |
| F1 | 223 | 5 | 12,000,000 | More Info | |
| F2 | 77 | 7 | 11,000,000 | More Info | |
| G | 604-a | 25 | 6,500,000 | More Info | |
| G | 536 | 25 | 7,500,000 | More Info | |
| G | 493 | 25 | 9,200,000 | More Info | |
| G | 134 | 6 | 10,500,000 | More Info | |
| H | 725 | 4 | 13,000,000 | More Info | |
| H | 588 | 2 | 13,500,000 | More Info | |
| H | 194 | b/w | 14,000,000 | More Info | |
| I | 943 | 16 | 12,500,000 | More Info | |
| I | 1188 | 24 | 9,900,000 | More Info | |
| I | 246 | 8 | 12,000,000 | More Info | |
| J | 432 | 15 | 7,500,000 | More Info | |
| J | 282 | 8 | 9,800,000 | More Info | |
| J | 101 | 4 | 9,500,000 | More Info | |
| K | 13 | 188 | 8,500,000 | More Info | |
| K | 512 | 54 | 5,200,000 | More Info | |
| L | 1053 | 2 | 11,500,000 | More Info | |
| L | 1727 | 37 b | 8,500,000 | More Info | |
| L | 1711 | 37 a | 8,500,000 | More Info | |
| N | 159 | 18 | 7,000,000 | More Info | |
| N | 85 | 19 | 7,200,000 | More Info |
Last Up Date: 7-Aug-2026
Last Up Date: 6-Aug-2026


5 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Business District | 47 | Lake view b/w | 50,000,000 | More Info |
Last Up Date: 7-Aug-2026