WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination
Last Up Date: 23-Aug-2025
Last Up Date: 23-Aug-2025
10 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A | 1207 | 21 | 8,500,000 | More Info | |
A | 846 | 20 | 7,900,000 | More Info | |
A1 | 14 | 18 | 11,000,000 | More Info | |
B | 546-547 | 03 | 12,500,000 | More Info | |
B | 676j | 05 | 9,900,000 | More Info | |
C | 433 | 24 | 12,500,000 | More Info | |
D | 346 | 22 | 11,000,000 | More Info | |
F1 | 927 | 38 | 11,500,000 | More Info | |
F1 | 22 | lane 2 | 9,200,000 | More Info | |
F1 | 536 C | 17 | 7,000,000 | More Info | |
F2 | 1419 | Road 2 | 3,900,000 | More Info | |
F2 | 884 | 20 | 3,400,000 | More Info | |
F3 | 626 | B w | 8,600,000 | More Info | |
F3 | 222 | 11 | 7,500,000 | More Info | |
G | 159 | 8 | 9,600,000 | More Info | |
G | 586 | 25 | 8,500,000 | More Info | |
H | 154 | 27 | 12,500,000 | More Info | |
I | 447 | 15 | 12,500,000 | More Info | |
I | 929 | 16 | 13,500,000 | More Info | |
J | 320 | 8 | 4,500,000 | More Info | |
J | 384 | 12 | 7,700,000 | More Info | |
K | 152-1-5 | 3-B | 3,800,000 | More Info | |
K | 269 | 21 | 6,500,000 | More Info | |
K | 125 | 08 | 6,500,000 | More Info | |
L | 1960 | 40 | 8,000,000 | More Info | |
L | 1546 | 35 | 7,700,000 | More Info | |
N | 158 | 18 | 7,500,000 | More Info |
Last Up Date: 23-Aug-2025
Last Up Date: 21-Aug-2025