WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


Last Up Date: 26-Nov-2025
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 824 | 20 | 8,800,000 | More Info | |
| A | 1185P | 21a | 8,500,000 | More Info | |
| C | 517 | 10 | 13,900,000 | More Info | |
| E | 371 | 25 | 12,700,000 | More Info | |
| E | 1150 | 33 | 13,700,000 | More Info | |
| F1 | 727d | 28a | 9,700,000 | More Info | |
| F2 | 987 | 32 | 7,000,000 | More Info | |
| F2 | 613 | b/w | 8,500,000 | More Info | |
| F3 | 464 | 15 | 8,800,000 | More Info | |
| F3 | 1\2\3\4\5 | Hazel street | 6,500,000 | More Info | |
| G | 586 | 25 | 7,800,000 | More Info | |
| G | 17 | 3 | 8,500,000 | More Info | |
| I | 761 | 17 | 11,000,000 | More Info | |
| K | 520s\520t\520u\520v | 48 | 6,000,000 | More Info | |
| L | 593E | 33 | 7,800,000 | More Info | |
| L | 834 | 10 | 11,500,000 | More Info | |
| L | 1410 | 13 | 8,500,000 | More Info |
Last Up Date: 9-Dec-2025
Last Up Date: 9-Dec-2025
Last Up Date: 29-Nov-2025

