WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


10 Marla
| Phase | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 379 | 22 | 19,500,000 | More Info | |
| 4 | 520 | 14 | 28,000,000 | More Info | |
| 7 | 612 | b/v | 18,500,000 | More Info | |
| 7 | 696 | 31 | 19,500,000 | More Info | |
| 7 | 755 | 29 | 19,500,000 | More Info | |
| 7 | 815 | 40 | 19,500,000 | More Info | |
| 3 | 1394 | road H | 27,000,000 | More Info | |
| 7 | 1546 | 35/1 | 18,000,000 | More Info | |
| 7 | 1663 | road B 5 | 17,000,000 | More Info | |
| 3 | 1868 | b/w | 28,500,000 | More Info | |
| 3 | 2188 | 70 | 23,000,000 | More Info |
Last Up Date: 2-Sep-2026
Last Up Date: 25-Aug-2026


5 Marla
| Phase | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | lane 5 | 25,000,000 | More Info |
Last Up Date: 4-Sep-2026