WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


10 Marla
| Phase | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 274 | 12 | 30,000,000 | More Info | |
| 7 | 486 | b/w | 20,000,000 | More Info | |
| 7 | 648 | 30 | 19,500,000 | More Info | |
| 7 | 713 | 34 | 14,500,000 | More Info | |
| 7 | 815 | 40 | 19,500,000 | More Info | |
| 7 | 862 | 42 | 18,000,000 | More Info | |
| 7 | 876 | road B | 19,000,000 | More Info | |
| 7 | 1701 | road B 1 | 18,500,000 | More Info | |
| 3 | 1868 | road 1 | 28,000,000 | More Info | |
| 3 | 2185 series | 70 | 22,500,000 | More Info |
Last Up Date: 11-May-2026
20 Marla
| Phase | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 761 | 46 | 27,000,000 | More Info |
Last Up Date: 8-May-2026
Last Up Date: 8-May-2026


Last Up Date: 5-May-2026
Last Up Date: 1-May-2026