WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


10 Marla
| Phase | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 411 | 25 | 15,000,000 | More Info | |
| 5 | 567 | b/w | 20,000,000 | More Info | |
| 7 | 696 | 31 | 19,500,000 | More Info | |
| 7 | 713 | 34 | 14,000,000 | More Info | |
| 7 | 746 | 29 | 19,500,000 | More Info | |
| 7 | 794 | 41 | 14,000,000 | More Info | |
| 7 | 965 | 45 | 18,500,000 | More Info | |
| 7 | 1234 | 59 | 20,000,000 | More Info | |
| 7 | 1546 | 35/2 | 18,000,000 | More Info | |
| 7 | 1690 | road B-6 | 15,000,000 | More Info | |
| 7 | 1767 a i | Road B 4 A | 8,800,000 | More Info |
Last Up Date: 4-Jul-2026
Last Up Date: 3-Jul-2026
2 Kanal
| Phase | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 a1 | 3 | 45,000,000 | More Info |
Last Up Date: 10-Jul-2026

