WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


Last Up Date: 4-Jul-2026
Last Up Date: 1-Jul-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 21 | 757 | 9,500,000 | More Info | |
| A | 1176 | 21-a | 8,500,000 | More Info | |
| B | 313 | 15 | 13,000,000 | More Info | |
| B | 528 A | 5 | 11,500,000 | More Info | |
| B | 662 | 4 | 12,000,000 | More Info | |
| C | 867 | 8 | 14,500,000 | More Info | |
| C | 905 | 9 | 15,000,000 | More Info | |
| C | 278 | 29 | 15,500,000 | More Info | |
| D | 349 | 22 | 8,500,000 | More Info | |
| D | 131 | 15 | 32,000,000 | More Info | |
| E | 334 | b/w | 13,000,000 | More Info | |
| E | 339 | b/w | 13,000,000 | More Info | |
| E | 77 | B/W | 11,000,000 | More Info | |
| E | 1140 | 33 | 11,000,000 | More Info | |
| E1 | 252 | 08 | 12,000,000 | More Info | |
| F1 | 152 | 7 | 12,500,000 | More Info | |
| F1 | 536 | 17 | 6,000,000 | More Info | |
| F1 | 514 | 18 | 9,000,000 | More Info | |
| F2 | 52 | 1 | 12,000,000 | More Info | |
| F3 | 933 | 26 | 7,500,000 | More Info | |
| F3 | 1423 | 39 | 11,000,000 | More Info | |
| F3 | 1482 C-8 | 49 | 6,800,000 | More Info | |
| G | 757 | 22 | 11,800,000 | More Info | |
| G | 407 | 16 | 7,800,000 | More Info | |
| G | 806 | b/w | 11,000,000 | More Info | |
| G | 21 | 48 | 9,000,000 | More Info | |
| H | 61 | 18 | 11,000,000 | More Info | |
| H | 235 | 26 | 12,000,000 | More Info | |
| I | 503 | 14 | 10,500,000 | More Info | |
| I | 522 | 13 | 10,500,000 | More Info | |
| I | 123 | 2 | 13,500,000 | More Info | |
| K | 1 | 6 | 9,000,000 | More Info | |
| K | 520 G | 54 | 6,000,000 | More Info | |
| L | 1588 | 35 e | 9,500,000 | More Info | |
| L | 1215 | 7 | 9,200,000 | More Info | |
| L | 518 | 33 | 9,000,000 | More Info |
Last Up Date: 3-Jul-2026
20 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 208 | 19 | 21,000,000 | More Info | |
| B | 70 | 06 | 23,000,000 | More Info | |
| CC | 3 | 9 | 17,000,000 | More Info | |
| CC | 117 | 12 | 16,500,000 | More Info | |
| F4 | 10 | 2 | 12,500,000 | More Info | |
| F4 | 194 | 10 | 12,500,000 | More Info | |
| F4 | 177 | 10 | 11,000,000 | More Info | |
| F4 | 12 | 2 | 12,400,000 | More Info | |
| P | 451 | 29 | 16,000,000 | More Info | |
| P | 154 | 18 | 13,500,000 | More Info |
Last Up Date: 1-Jul-2026

