WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination
5 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
E4 | 240D | 12 | 5,400,000 | More Info | |
L | 213 | 21 | 5,500,000 | More Info | |
L | 315 | 21 | 5,200,000 | More Info | |
L | 325 | 21 | 5,200,000 | More Info | |
M | 937 | 34 | 6,800,000 | More Info | |
M | 345 | 11 | 7,700,000 | More Info | |
M | 1251 b&c | 22-a | 7,000,000 | More Info | |
M | 991 | 34 | 7,000,000 | More Info | |
M | 1301 | 44 | 7,000,000 | More Info | |
M | 1069 | 38 | 6,700,000 | More Info | |
M | 1276 | 46 | 6,200,000 | More Info | |
M | 1251i,j,k | B/W | 6,500,000 | More Info | |
N | 76 | 2 | 5,000,000 | More Info |
Last Up Date: 21-Feb-2025
8 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
E | 1204E | 36 | 8,000,000 | More Info | |
J | 83 | 3 | 8,500,000 | More Info | |
J | 97 | 04 | 8,400,000 | More Info | |
J-1 | 654 | 29 | 5,300,000 | More Info | |
J-1 | 292 | 11 | 4,300,000 | More Info | |
K | 746K | 37 | 5,200,000 | More Info | |
K | 708 | 17 | 4,500,000 | More Info | |
K | 471 | 29 | 4,800,000 | More Info | |
K | 459 | 29 | 60,000,000 | More Info | |
K | 713B | 38 | 3,400,000 | More Info | |
L | 2168 | 51 | 7,200,000 | More Info | |
M | 1035 | 35 | 9,500,000 | More Info |
Last Up Date: 21-Feb-2025
10 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A | 1111 | 29 | 7,500,000 | More Info | |
A | 1240 | 27 | 7,500,000 | More Info | |
A | 926 | 22 | 7,800,000 | More Info | |
B | 190 | 11 | 13,500,000 | More Info | |
B | 282 | 16 | 13,900,000 | More Info | |
E | 752 | 13 | 12,000,000 | More Info | |
E | 908 | B w | 11,500,000 | More Info | |
E | 1228 | 36 | 11,500,000 | More Info | |
E | 1316 | 41 | 9,500,000 | More Info | |
E | 77 | B/W | 11,500,000 | More Info | |
E | 522 | 22 | 13,500,000 | More Info | |
E1 | 225 | 7 | 10,500,000 | More Info | |
E1 | 81 | B/W | 12,500,000 | More Info | |
E1-Exec | 94 | 4 | 5,500,000 | More Info | |
F1 | 532 | 17 | 7,900,000 | More Info | |
F1 | 974 | 34 | 13,000,000 | More Info | |
F2 | 580 | 80'wide RD | 8,800,000 | More Info | |
F2 | 898 | 20 | 7,000,000 | More Info | |
F2 | 1044 | 26 | 4,000,000 | More Info | |
F2 | 1261 | 23 | 6,500,000 | More Info | |
F2 | 270 | 10 | 8,800,000 | More Info | |
F3 | 1080 | 31 | 4,000,000 | More Info | |
F3 | 22-E | 131-a | 7,000,000 | More Info | |
F3 | 917 | 26 | 7,500,000 | More Info | |
F3 | 43 | 1 | 11,000,000 | More Info | |
F3 | 948 | 22 | 7,800,000 | More Info | |
F3 | 68 | 3 | 10,000,000 | More Info | |
G | 273 | 09 | 8,800,000 | More Info | |
G | 677 | 23 | 6,500,000 | More Info | |
G | 723 | 22 | 7,500,000 | More Info | |
G | 482 | 17 | 11,000,000 | More Info | |
H | 344/345 | 1 | 11,200,000 | More Info | |
H | 168 | 28 | 10,500,000 | More Info | |
H | 357 | 01 | 11,500,000 | More Info | |
H | 01 | Main Rd. | 11,500,000 | More Info | |
H | 229 | B/W | 12,500,000 | More Info | |
I | 351 | 12 | 11,500,000 | More Info | |
I | 236 | 9 | 11,500,000 | More Info | |
I | 2 | 33A | 10,200,000 | More Info | |
I | 643 | 13B | 9,000,000 | More Info | |
K | 269 | 21 | 5,900,000 | More Info | |
K | 260 | 22 | 5,900,000 | More Info | |
L | 1828 | 35B | 7,200,000 | More Info | |
L | 533 | 32 | 8,600,000 | More Info | |
L | 1025 | B/W | 8,900,000 | More Info | |
Lake View | 26 | Lane 6 | 15,500,000 | More Info |
Last Up Date: 21-Feb-2025
12 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 1st | 9,800,000 | More Info |
Last Up Date: 28-Jan-2025
20 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A | 443 | 13 | 21,500,000 | More Info | |
A | 126D | 09 | 19,500,000 | More Info | |
A | 1141 | 18 | 16,500,000 | More Info | |
C | 479-480 | 26 | 14,500,000 | More Info | |
CC | 125i | 12 | 18,500,000 | More Info | |
CC | 6,7 | 10 | 18,500,000 | More Info | |
D | 70 | 12 | 16,000,000 | More Info | |
F4 | 400 | 14 | 8,500,000 | More Info | |
F5 | 211 | 12 | 5,500,000 | More Info | |
P | 328 | 10 | 13,500,000 | More Info | |
P | 176 | 17 | 11,000,000 | More Info |
Last Up Date: 19-Feb-2025
40 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
CC | 154 | 8 | 34,500,000 | More Info |
Last Up Date: 12-Feb-2025