WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


Last Up Date: 15-Oct-2026
Last Up Date: 10-Oct-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 812 | 20 | 9,000,000 | More Info | |
| A | 915/916 | 22 | 8,500,000 | More Info | |
| C | 764 | 4 | 14,500,000 | More Info | |
| E | 336 | 1 | 12,800,000 | More Info | |
| E | 430 | 23 | 13,500,000 | More Info | |
| F1 | 964 | 34 | 12,500,000 | More Info | |
| H | 883 | 28 | 13,000,000 | More Info | |
| H | 60 | 18 | 12,500,000 | More Info | |
| H | 354 | 1 | 14,500,000 | More Info | |
| H | 907 | 28 | 9,600,000 | More Info | |
| H | 877a | 28 | 13,500,000 | More Info | |
| I | 1246 | 33 | 9,500,000 | More Info | |
| I | 1119t | 34 | 9,600,000 | More Info | |
| J | 431,432 | 15 | 8,000,000 | More Info | |
| K | 239 | 23 | 6,500,000 | More Info | |
| L | 1396 | 35 | 7,500,000 | More Info | |
| L | 1003 | 2 | 9,500,000 | More Info |
Last Up Date: 15-Oct-2026
20 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 226 | 18 | 19,000,000 | More Info | |
| A | 370 | 15 | 22,500,000 | More Info | |
| A | 666 | 02 | 2,600,000 | More Info | |
| CC | 60 | 07 | 21,000,000 | More Info | |
| CC | 7 | 9 | 16,000,000 | More Info | |
| F4 | 11 | 2A | 12,500,000 | More Info | |
| P | 41 | 02 | 17,000,000 | More Info | |
| P | 441 | 29 | 19,000,000 | More Info | |
| P | 232 | 7 | 15,500,000 | More Info | |
| P | 538 | Bw | 12,500,000 | More Info |
Last Up Date: 10-Oct-2026

