WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination
Last Up Date: 31-May-2025
Last Up Date: 27-May-2025
10 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A | 1240 | 27 | 7,950,000 | More Info | |
A1 | 18 E | 14 | 11,500,000 | More Info | |
B | 306 | 15 | 13,500,000 | More Info | |
C | 358 | 21 | 13,900,000 | More Info | |
C | 221 | 29 | 12,500,000 | More Info | |
D | 349 | 30 | 7,500,000 | More Info | |
E | 258 | 28 | 12,000,000 | More Info | |
E | 282 | 27 | 13,500,000 | More Info | |
E1-Exec | 501 | 10 | 6,200,000 | More Info | |
F1 | 363e | 13 | 8,500,000 | More Info | |
F1 | 551 | 22 | 8,700,000 | More Info | |
F2 | 448B | 14 | 8,700,000 | More Info | |
F2 | 1240 | 23 | 3,500,000 | More Info | |
F3 | 236 | 10 | 8,000,000 | More Info | |
F3 | 363 E | 13 | 8,500,000 | More Info | |
F3 | 761-L1 | 49 | 7,200,000 | More Info | |
G | 413 | 16 | 8,700,000 | More Info | |
H | 515 | 2 | 12,500,000 | More Info | |
H | 815 | B w | 11,500,000 | More Info | |
I | 4 | 23-B | 9,000,000 | More Info | |
I | 447 | 15 | 12,000,000 | More Info | |
I | 392 | 13c | 10,500,000 | More Info | |
K | 100 | 1 | 7,300,000 | More Info | |
L | 1046 | 2 | 8,500,000 | More Info |
Last Up Date: 28-May-2025
12 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 14 | 18 | 13,500,000 | More Info |
Last Up Date: 28-May-2025
Last Up Date: 26-May-2025
Last Up Date: 19-May-2025
5 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
E | 25 | 1C | 25,000,000 | More Info |
Last Up Date: 29-May-2025