WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


5 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| E3 | 177 | 1 | 6,500,000 | More Info | |
| E4 | 241 | 12 | 6,500,000 | More Info | |
| E4 | 268 | 14 | 6,500,000 | More Info | |
| I | 1270 | 30 | 6,500,000 | More Info | |
| L | 413 | 29 | 6,500,000 | More Info | |
| L | 295 | 19 | 7,000,000 | More Info | |
| M | 567 | 17 | 7,800,000 | More Info | |
| M | 988 | 34 | 7,200,000 | More Info | |
| M | 680 | 23 | 6,900,000 | More Info |
Last Up Date: 3-Sep-2026
Last Up Date: 3-Sep-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1301 | 27 a | 9,000,000 | More Info | |
| A1 | 17 | 18 | 11,500,000 | More Info | |
| B | 265 | 14 | 14,800,000 | More Info | |
| C | 624 | 16 | 8,500,000 | More Info | |
| D | 598 | 2 | 9,900,000 | More Info | |
| E | 1347 | 43 | 15,500,000 | More Info | |
| E | 1253 | 37 | 9,500,000 | More Info | |
| E1 | 76 | road 2 | 13,000,000 | More Info | |
| F1 | 248 | 7 | 12,000,000 | More Info | |
| F1 | 514 | 18 | 8,500,000 | More Info | |
| F1 | 930 | 33 | 12,500,000 | More Info | |
| F1 | 1176 | 42 | 9,000,000 | More Info | |
| F3 | 351 | 12 | 9,500,000 | More Info | |
| H | 575 | 2 | 13,500,000 | More Info | |
| H | 194 | b/w | 14,000,000 | More Info | |
| I | 943 | 16 | 12,500,000 | More Info | |
| I | 1117 | b/w | 13,000,000 | More Info | |
| I | 805 | 18 | 10,500,000 | More Info | |
| K | 227 | 23 | 9,000,000 | More Info | |
| K | 285 | 21 | 5,200,000 | More Info | |
| L | 1053 | 2 | 11,500,000 | More Info | |
| L | 691 | 34 C | 7,300,000 | More Info | |
| L | 515 | 33 | 10,500,000 | More Info | |
| L | 1003 | 2 | 9,500,000 | More Info |
Last Up Date: 1-Sep-2026
Last Up Date: 1-Sep-2026


5 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Business District | 47 | Lake view b/w | 50,000,000 | More Info |
Last Up Date: 7-Aug-2026