WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


5 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 142 | 5 a | 8,800,000 | More Info | |
| E3 | 15 | b/w | 7,500,000 | More Info | |
| E3 | 159 | 5 | 6,800,000 | More Info | |
| E4 | 240 | 12 | 5,800,000 | More Info | |
| E4 | 79 | 1 | 6,500,000 | More Info | |
| I | 1351 | 27 | 6,500,000 | More Info | |
| L | 2035 | 58 | 6,700,000 | More Info | |
| L | 261 | 20A | 5,800,000 | More Info | |
| M | 1432 | Road B | 7,500,000 | More Info | |
| M | 677 | 23 | 7,500,000 | More Info | |
| M | 1068 | 38 | 7,500,000 | More Info | |
| N | 84 | 3 | 6,200,000 | More Info | |
| N | 7 | 16 C | 5,500,000 | More Info |
Last Up Date: 22-Jul-2026
Last Up Date: 22-Jul-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1201 | 21 | 9,500,000 | More Info | |
| A | 757 | 21 | 9,000,000 | More Info | |
| A1 | 4-b | Lane 1 | 19,500,000 | More Info | |
| B | 313 | 15 | 13,000,000 | More Info | |
| B | 528 A | 5 | 11,500,000 | More Info | |
| B | 662 | 4 | 12,000,000 | More Info | |
| C | 1092 | 42 | 11,000,000 | More Info | |
| C | 905 | 9 | 15,000,000 | More Info | |
| C | 278 | 29 | 15,500,000 | More Info | |
| D | 647 | 2 | 10,500,000 | More Info | |
| D | 131 | 15 | 32,000,000 | More Info | |
| E | 198 | 7 | 13,500,000 | More Info | |
| E | 189 | 8 | 11,500,000 | More Info | |
| F2 | 77 | 7 | 11,000,000 | More Info | |
| G | 586 | 25 | 8,000,000 | More Info | |
| G | 604-a | 25 | 6,500,000 | More Info | |
| G | 536 | 25 | 7,500,000 | More Info | |
| G | 493 | 25 | 9,200,000 | More Info | |
| G | 21 | 48 | 9,000,000 | More Info | |
| H | 61 | 18 | 11,000,000 | More Info | |
| H | 725 | 4 | 13,000,000 | More Info | |
| I | 503 | 14 | 10,500,000 | More Info | |
| I | 1188 | 24 | 9,900,000 | More Info | |
| I | 123 | 2 | 13,500,000 | More Info | |
| J | 432 | 15 | 7,500,000 | More Info | |
| K | 13 | 188 | 8,500,000 | More Info | |
| K | 512 | 54 | 5,200,000 | More Info | |
| L | 1727 | 37 b | 8,500,000 | More Info | |
| L | 1711 | 37 a | 8,500,000 | More Info | |
| L | 518 | 33 | 9,000,000 | More Info | |
| N | 116 | 19 | 8,000,000 | More Info | |
| N | 34 | 23 | 7,500,000 | More Info | |
| N | 159 | 18 | 7,000,000 | More Info | |
| N | 85 | 19 | 7,200,000 | More Info |
Last Up Date: 24-Jul-2026
Last Up Date: 17-Jul-2026

