WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination
Last Up Date: 30-Sep-2025
8 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
K | 660 | 34 | 5,950,000 | More Info |
Last Up Date: 17-Sep-2025
10 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A | 1201 | 21 | 8,950,000 | More Info | |
A | 14 | 18/ bw | 9,600,000 | More Info | |
B | 517 | 2 | 12,000,000 | More Info | |
C | 590 | 13 | 13,200,000 | More Info | |
E | 80 | Link Road | 11,900,000 | More Info | |
F1 | 727d | 28a | 12,500,000 | More Info | |
F3 | 1409 | 46 | 7,100,000 | More Info | |
F3 | 1280-b | 40 | 7,200,000 | More Info | |
G | 547 | 25 | 8,200,000 | More Info | |
H | 945 | 20 | 10,000,000 | More Info | |
I | 618 | 15 | 10,500,000 | More Info | |
J | 396 | 12 | 7,200,000 | More Info | |
L | 1960 | 40 | 8,000,000 | More Info |
Last Up Date: 3-Oct-2025
Last Up Date: 3-Oct-2025
Last Up Date: 25-Sep-2025