WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


Last Up Date: 11-Feb-2026
6 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 72 | 3 | 142 | More Info |
Last Up Date: 11-Feb-2026
8 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 2142 | 52 | 7,500,000 | More Info |
Last Up Date: 5-Feb-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 862 | 22 | 7,200,000 | More Info | |
| B | 133a | 11 | 16,500,000 | More Info | |
| C | 845 a | 2 | 13,000,000 | More Info | |
| E | 1407 | 13 | 7,500,000 | More Info | |
| E1 | 76 | Road 2 | 12,500,000 | More Info | |
| F3 | 122 | 4 | 9,200,000 | More Info | |
| H | 758 | 4 | 11,500,000 | More Info | |
| H | 215 | b/w | 12,500,000 | More Info | |
| I | 447 | 15 | 11,500,000 | More Info | |
| J | 273 | 8 | 11,000,000 | More Info | |
| K | 520 y | 48 A | 5,500,000 | More Info |
Last Up Date: 11-Feb-2026
Last Up Date: 10-Feb-2026


Last Up Date: 5-Feb-2026