WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


5 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| E3 | 112 | 1 | 6,000,000 | More Info | |
| E4 | 201 | 11 | 5,500,000 | More Info | |
| E4 | 180 | 1 | 5,900,000 | More Info | |
| L | 28 | 19 | 5,500,000 | More Info | |
| M | 929 | 33 | 7,500,000 | More Info | |
| M | 1058 | 37 | 6,500,000 | More Info | |
| M | 990 | 34 | 7,500,000 | More Info | |
| M | 1420 | B/W | 7,000,000 | More Info | |
| M | 1059 | 37 | 5,700,000 | More Info |
Last Up Date: 2-Mar-2026
6 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 72 | 3 | 142 | More Info |
Last Up Date: 11-Feb-2026
Last Up Date: 4-Mar-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1260 | 27 | 15,000,000 | More Info | |
| B | 133a | 11 | 16,500,000 | More Info | |
| C | 845 a | 2 | 13,000,000 | More Info | |
| D | 98 | b/w | 13,000,000 | More Info | |
| E1 | 76 | Road 2 | 12,500,000 | More Info | |
| F1 | 148 | 9 | 12,500,000 | More Info | |
| F2 | 986 | 23 | 6,800,000 | More Info | |
| F2 | 613 | b/w | 8,400,000 | More Info | |
| F2 | 987 | 23 | 6,800,000 | More Info | |
| F3 | 122 | 4 | 9,200,000 | More Info | |
| F3 | 452 | 15 | 7,800,000 | More Info | |
| F3 | 1503 f2 | 33a | 6,500,000 | More Info | |
| G | 810 b | B/w | 9,500,000 | More Info | |
| I | 447 | 15 | 11,500,000 | More Info | |
| I | 579 | 15c | 17,000,000 | More Info | |
| L | 1407 | 13 | 7,500,000 | More Info | |
| L | 1043 | 2 | 9,500,000 | More Info |
Last Up Date: 4-Mar-2026
20 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 45 | b/v | 24,000,000 | More Info | |
| B | 28 | 6 | 15,000,000 | More Info | |
| CC | 17 | 11 | 14,500,000 | More Info | |
| CC | 3 | 8 B | 16,500,000 | More Info | |
| CC | 18 | 11 | 14,500,000 | More Info | |
| D | 83 | 13 | 21,000,000 | More Info | |
| F4 | 242 | 12 | 12,500,000 | More Info | |
| F5 | 211 | 12 | 5,000,000 | More Info | |
| P | 432 | 29 | 21,000,000 | More Info | |
| P | 434 | 29 | 18,500,000 | More Info |
Last Up Date: 25-Feb-2026


5 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| C- Commercial | 16 | 00 | 14,000,000 | More Info |
Last Up Date: 5-Feb-2026
8 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 142 | b/w | 15,000,000 | More Info |
Last Up Date: 23-Feb-2026